えwと、某テレビ番組で表題の件を目にし、
「あっと驚くタメゴロwww!」
・・・というワケで、少し調べてみました。
【外務省HPより】 ロシア連邦(Russian Federation)基礎データ 1.面積 約1,707万平方キロメートル(日本の45倍,米国の2倍近く) (参考:ソ連約2,240万平方キロメートル,日本の60倍) 2.人口 1億4,306万人(2012年1月) (参考:ソ連2億8,862万4千人/1990年1月1日) |
【Wikipediaより】 日本基礎データ 1.面積 約38万平方キロメートル 2.人口 1億2780万人(2011年) |
世界ランキング統計局
世界各国の国家予算規模ランキング(2012年)
順位 | 国 | 予算額 (ドル) | 年 | |
---|---|---|---|---|
歳入 | 歳出 | |||
1 | アメリカ | 2兆4650億 | 3兆6490億 | 2012年 |
2 | 日本 | 2兆0250億 | 2兆5700億 | 2012年 |
3 | 中国 | 1兆8380億 | 2兆0310億 | 2012年 |
4 | ドイツ | 1兆5110億 | 1兆5110億 | 2012年 |
5 | フランス | 1兆3410億 | 1兆4580億 | 2012年 |
6 | イギリス | 9959億 | 1兆1830億 | 2012年 |
7 | イタリア | 9566億 | 1兆0140億 | 2012年 |
8 | ブラジル | 9114億 | 8466億 | 2012年 |
9 | カナダ | 6793億 | 7468億 | 2012年 |
11 | オーストラリア | 5163億 | 5283億 | 2012年 |
10 | スペイン | 4851億 | 5843億 | 2012年 |
12 | ロシア | 4130億 | 4140億 | 2012年 |
13 | オランダ | 3474億 | 3866億 | 2012年 |
14 | サウジアラビア | 3143億 | 2363億 | 2012年 |
15 | ノルウェー | 2829億 | 2067億 | 2012年 |
16 | スウェーデン | 2879億 | 2893億 | 2012年 |
17 | 韓国 | 2719億 | 2492億 | 2012年 |
18 | メキシコ | 2702億 | 2982億 | 2012年 |
19 | ベルギー | 2273億 | 2432億 | 2012年 |
20 | スイス | 2127億 | 2111億 | 2012年 |
21 | オーストリア | 1873億 | 1986億 | 2012年 |
22 | トルコ | 1799億 | 2004億 | 2012年 |
23 | デンマーク | 1765億 | 1889億 | 2012年 |
24 | インド | 1715億 | 2810億 | 2012年 |
25 | インドネシア | 1392億 | 1606億 | 2012年 |
26 | イラン | 1312億 | 926億 | 2011年 |
27 | アラブ首長国連邦 | 1303億 | 1138億 | 2012年 |
28 | フィンランド | 1294億 | 1340億 | 2012年 |
29 | アルゼンチン | 1175億 | 1328億 | 2012年 |
30 | ギリシャ | 1087億 | 1280億 | 2012年 |
(注1)順位は歳入を基準にしている。
(注2)日本円は1USドル=85円で計算。
日本の債券の国別 / 地域別保有額ランキング(2011年末現在)
順位 | 国・地域 | 債券保有額 (円) | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 中長期債 | 短期債 | ||
- | 合計 | 91兆6391億 | 45兆7297億 | 45兆9094億 |
1 | 中国 | 17兆9538億 | 5兆6603億 | 12兆2935億 |
2 | イギリス | 11兆4884億 | 8兆8948億 | 2兆5936億 |
3 | アメリカ | 10兆1153億 | 6兆4807億 | 3兆6346億 |
4 | ルクセンブルク | 7兆2234億 | 1兆3994億 | 5兆8241億 |
5 | フランス | 5兆2799億 | 3184億 | 4兆9615億 |
6 | シンガポール | 4兆7653億 | 2兆6709億 | 2兆0944億 |
7 | ベルギー | 4兆1388億 | 2兆4101億 | 1兆7287億 |
8 | ケイマン諸島(英国領) | 3兆4486億 | 2兆4590億 | 9896億 |
9 | スイス | 2兆6624億 | 2兆3974億 | 2650億 |
10 | タイ | 2兆0434億 | 3262億 | 1兆7172億 |
11 | サウジアラビア | 1兆9153億 | 1兆8985億 | 168億 |
12 | カナダ | 1兆4355億 | 1兆0645億 | 3710億 |
13 | 香港 | 1兆3820億 | 5343億 | 8477億 |
14 | アラブ首長国連邦 | 1兆3612億 | 3871億 | 9741億 |
15 | イラン | 1兆0330億 | 1兆0330億 | 0 |
16 | フィリピン | 8429億 | 8429億 | 0 |
17 | ドイツ | 7803億 | 4999億 | 2804億 |
18 | 韓国 | 5961億 | 5911億 | 50億 |
19 | イタリア | 5940億 | 5230億 | 710億 |
20 | オーストラリア | 5432億 | 3071億 | 2360億 |
- | その他 ※1 | 12兆0363億 | 5兆0311億 | 7兆0052億 |
日本銀行が公表する「国際収支統計」の「直接投資・証券投資等残高地域別統計」をもとに作成。
※1「その他」には「国際機関」の合計5兆9310億円、中長期債5648億円、短期債5兆3661億円を含む。
世界の外貨準備高 国別ランキング(2010年 - 2011年)【世界銀行】
順位 | 国・地域 | 2011年 | 2010年 | ||
---|---|---|---|---|---|
USドル | 日本円換算 | USドル | 日本円換算 | ||
1 | 中国 | 3兆2546億 | 260兆3739億 | 2兆9137億 | 233兆0969億 |
2 | 日本 | 1兆2958億 | 103兆6671億 | 1兆0960億 | 87兆6855億 |
3 | サウジアラビア | 5565億 | 44兆5257億 | 4593億 | 36兆7451億 |
4 | アメリカ | 5372億 | 42兆9814億 | 4889億 | 39兆1143億 |
5 | ロシア | 4974億 | 39兆7928億 | 4792億 | 38兆3377億 |
6 | ブラジル | 3520億 | 28兆1608億 | 2885億 | 23兆0860億 |
7 | スイス | 3305億 | 26兆4469億 | 2704億 | 21兆6384億 |
8 | 韓国 | 3069億 | 24兆5548億 | 2921億 | 23兆3715億 |
9 | インド | 2987億 | 23兆8992億 | 3004億 | 24兆0384億 |
10 | 香港 | 2853億 | 22兆8319億 | 2687億 | 21兆4995億 |
11 | シンガポール | 2437億 | 19兆5039億 | 2312億 | 18兆5008億 |
12 | ドイツ | 2341億 | 18兆7284億 | 2159億 | 17兆2782億 |
13 | アルジェリア | 1913億 | 15兆3095億 | 1704億 | 13兆6369億 |
14 | タイ | 1748億 | 13兆9912億 | 1720億 | 13兆7623億 |
15 | イタリア | 1698億 | 13兆5898億 | 1584億 | 12兆6783億 |
16 | フランス | 1684億 | 13兆4792億 | 1658億 | 13兆2682億 |
17 | メキシコ | 1492億 | 11兆9367億 | 1205億 | 9兆6467億 |
18 | マレーシア | 1335億 | 10兆6857億 | 1065億 | 8兆5222億 |
19 | リビア | 1105億 | 8兆8431億 | 1061億 | 8兆4915億 |
20 | インドネシア | 1101億 | 8兆8109億 | 962億 | 7兆6969億 |
21 | ポーランド | 977億 | 7兆8170億 | 934億 | 7兆4778億 |
22 | イギリス | 945億 | 7兆5635億 | 823億 | 6兆5891億 |
23 | トルコ | 879億 | 7兆0350億 | 859億 | 6兆8768億 |
24 | デンマーク | 849億 | 6兆7964億 | 765億 | 6兆1208億 |
25 | フィリピン | 751億 | 6兆0098億 | 623億 | 4兆9861億 |
26 | イスラエル | 748億 | 5兆9899億 | 709億 | 5兆6726億 |
27 | カナダ | 658億 | 5兆2655億 | 571億 | 4兆5721億 |
28 | イラク | 610億 | 4兆8827億 | 506億 | 4兆0498億 |
29 | オランダ | 504億 | 4兆0329億 | 461億 | 3兆6917億 |
30 | スウェーデン | 502億 | 4兆0171億 | 482億 | 3兆8574億 |
政府債務残高の国別ランキングと過去5年間(2007年 - 2011年)
の推移【対GDP比】(上位30位まで)
順位 | 国 | 政府債務残高 対GDP比 (単位:%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | ||
1 | 日本 | 229.773 | 215.297 | 210.247 | 191.812 | 183.012 |
2 | ギリシャ | 163.343 | 142.757 | 127.100 | 110.721 | 105.412 |
3 | セントクリストファー・ネイビス | 153.408 | 163.556 | 148.526 | 130.983 | 134.085 |
4 | ジャマイカ | 138.981 | 141.350 | 139.478 | 126.377 | 114.619 |
5 | レバノン | 136.221 | 141.692 | 147.625 | 156.327 | 167.745 |
6 | エリトリア | 133.823 | 144.761 | 145.701 | 174.915 | 156.656 |
7 | イタリア | 120.106 | 118.652 | 116.055 | 105.809 | 103.083 |
8 | バルバドス | 117.251 | 116.795 | 104.032 | 90.876 | 81.767 |
9 | ポルトガル | 106.785 | 93.443 | 83.051 | 71.582 | 68.266 |
10 | アイルランド | 104.951 | 92.485 | 65.162 | 44.226 | 24.829 |
11 | アメリカ | 102.937 | 98.523 | 89.879 | 76.137 | 67.161 |
12 | シンガポール | 100.792 | 101.232 | 103.350 | 96.923 | 85.769 |
13 | アイスランド | 99.186 | 92.831 | 88.150 | 70.333 | 29.108 |
14 | ベルギー | 98.506 | 96.151 | 95.864 | 89.328 | 84.058 |
15 | モーリタニア | 92.401 | 96.773 | 134.640 | 116.619 | 96.853 |
16 | コートジボワール | 90.525 | 66.433 | 66.480 | 75.282 | 75.636 |
17 | イラク | 86.915 | 119.478 | 144.074 | 110.444 | 180.973 |
18 | グレナダ | 86.605 | 86.946 | 85.274 | 72.564 | 78.778 |
19 | フランス | 86.262 | 82.386 | 78.993 | 68.270 | 64.198 |
20 | カナダ | 84.953 | 85.061 | 83.592 | 71.082 | 66.518 |
21 | セイシェル | 83.015 | 82.818 | 108.742 | 193.080 | 143.303 |
22 | イギリス | 82.495 | 75.118 | 68.373 | 52.472 | 43.910 |
23 | ブータン | 82.002 | 70.587 | 67.706 | 66.160 | 74.559 |
24 | ドイツ | 81.506 | 83.212 | 74.416 | 66.699 | 65.200 |
25 | ハンガリー | 80.446 | 81.312 | 79.704 | 72.881 | 66.954 |
26 | ベリーズ | 80.348 | 83.313 | 82.151 | 79.421 | 87.615 |
27 | カーボベルデ | 77.581 | 74.277 | 68.839 | 67.914 | 73.900 |
28 | エジプト | 76.448 | 73.172 | 73.025 | 70.197 | 80.193 |
29 | アンティグア・バーブーダ | 74.554 | 75.151 | 83.739 | 63.214 | 64.825 |
30 | サントメ・プリンシペ | 74.426 | 81.482 | 70.849 | 59.957 | 103.792 |
国際通貨基金(IMF)の統計「World Economic Outlook Database 2012」の「General government gross debt Percent of GDP 2011」より。
・・・orz
言いたいことは山ほどありますが、一言で言うならば・・・
税金泥棒によって、日本は蝕まれている!
・・・と、いうことですな。
人間ナメんなよ!
でわっ!